Eethen - Wijnappelhoef 5
Koopsom: € 174.250,- Vrij op naam
Beschikbaar
Overzicht
|
|
Omschrijving
Wijnappelhoef 5 te Eethen
Nieuwbouw te koop! Wilt u kopen? Dat kan er zijn geen beperkingen!!!!!
Volledig ingerichte modelwoning, zie foto's voor een impressie!
Landelijk wonen in een parkachtige omgeving? Dan is dit een uniek aanbod. Woonservice Meander bouwt 23 romantische boerderijwoningen in Eethen. De woningen worden verkocht met de unieke voorwaarden van KoopVoordeel.
Dit project is een ontwerp van Quadrant Architecten en wordt gebouwd door Chr. van Arnhem & Zonen, Culemborg. Met de bouw is inmiddels gestart. Naar verwachting wordt het opgeleverd omstreeks mei 2012.
KoopVoordeel
Deze woningen worden verkocht met KoopVoordeel. Dit is een door Woonservice Meander ontwikkelde constructie, waarmee woningen kunnen worden aangeboden tegen een prijs die lager is dan de actuele marktwaarde. De 23 woningen aan De Hoek worden aangeboden met 15 % korting op de marktwaarde. Meer informatie over KoopVoordeel kunt u opvragen bij ons op kantoor: Paans Makelaars, Hoogstraat 44, Werkendam.
Een uitgebreide brochure met maten en indeling is te downloaden op deze site en tevens beschikbaar op ons kantoor. Belangstellenden hebben tot 24 juni 2011 de mogelijkheid zich voor dit project in te schrijven bij Paans Makelaars, Hoogstraat 44, Werkendam.
ADRES - VERKOOPPRIJZEN EN PERCEELGROOTTE
Bwnr Adres Perceel Marktwaarde Verkoopwaarde prijs
1 Wijnappelhoef 1 142 m2 € 212.500 € 180.625
2 Wijnappelhoef 2 126 m2 € 199.000 € 169.150
3 Wijnappelhoef 3 126 m2 € 199.000 € 169.150
4 Wijnappelhoef 4 126 m2 € 199.000 € 169.150
5 Wijnappelhoef 5 132 m2 € 205.000 € 174.250
6 Wijnappelhoef 21 146 m2 € 212.500 € 180.625
7 Wijnappelhoef 20 136 m2 € 202.000 € 171.700
8 Wijnappelhoef 19 144 m2 € 205.000 € 174.250
9 Wijnappelhoef 18 142 m2 € 204.500 € 173.825
10 Wijnappelhoef 17 128 m2 € 200.000 € 170.000
11 Wijnappelhoef 16 130 m2 € 207.500 € 176.375
12 Wijnpeerhoef 6 133 m2 € 205.000 € 174.250
13 Wijnpeerhoef 7 117 m2 € 196.000 € 166.600
14 Wijnpeerhoef 8 117 m2 € 196.000 € 166.600
15 Wijnpeerhoef 9 117 m2 € 196.000 € 166.600
16 Wijnpeerhoef 10 117 m2 € 196.000 € 166.600
17 Wijnpeerhoef 11 122 m2 € 202.500 € 172.125
18 Wijnpeerhoef 25 119 m2 € 202.000 € 171.700
19 Wijnpeerhoef 24 117 m2 € 196.000 € 166.600
20 Wijnpeerhoef 23 129 m2 € 200.000 € 170.000
21 Wijnpeerhoef 22 132 m2 € 201.000 € 170.850
22 Wijnpeerhoef 21 124 m2 € 198.000 € 168.300
23 Wijnpeerhoef 20 132 m2 € 206.000 € 175.100
- De woningen worden verkocht met KoopVoordeel, waardoor er een korting van 15% op de marktwaarde kan worden gegeven.
- Eventuele afwijkingen t.o.v. de grondoppervlakte kunnen niet verrekend worden.
Kijkt u ook eens bij www.startersrenteregeling.nl misschien is dit wat voor u!
Laatst bewerkt: Maandag 26 maart, 2012






















